Pokuty a bodový systém 2009
Pokuty a odebrané body za jednotlivé přestupky v roce 2009.
Datum: 14.05.2010
Pojištění.cz > Pojištění a finanční produkty > Pojištění proti pokutám
| druh přestupku | počet bodů | pokuta ve správním řízení | bloková pokuta | zákaz činnosti |
|---|---|---|---|---|
| Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění | 7 | 25 000-50 000 | --- |
Zákaz činnosti 1rok - 10 let |
| Řízení vozidla pod vlivem alkoholu >0,3‰ nebo jiné návykové látky | 6 | 10 000-20 000 | --- | 1/2 - 1 rok |
| Řízení vozidla pod vlivem alkoholu méně nebo rovno 0,3‰ | 3 | 10 000-20 000 | --- | 1 - 2 roky |
| Odmítnutí dechové zkoušky | 7 | 25 000 - 50 000 | --- | 1 - 2 roky |
| Odmítnutí lékařského vyšetření | 7 | 25 000 - 50 000 | --- | 1 - 2 roky |
| Odmítnutí lékařského vyšetření | 7 | 25 000 - 50 000 | --- | 1 - 2 roky |
| Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví | 7 | Odnětí svobody až 10 let | --- | 1rok až 10 let |
| Neohlášení (viz. bod nad) či hmotné škodě nad 50tis. | 7 | 2500 - 5000 | --- | 1-6 měsíců |
| Zakázané předjíždění | 6 | 5000 - 10000 | --- | 6 měsíců-1 rok |
| Otáčení na dálnici, jízda v protisměru, couvání v zákazu | 6 | 5000 - 10000 | --- | 6 měsíců - 1 rok |
| Porušení zákazu vjezdu na železniční přejezd | 6 | 2500-5000 | 2500 | 1 - 6 měsíců |
| Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz | 6 | 5000 - 10000 | --- | 6 měsíců - 1 rok |
| Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu | 5 | 5000 - 10000 | --- | 6 měsíců-1 rok |
| Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče | 5 | 5000 - 10000 | --- | 6 měsíců - 1 rok |
| Řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti | 5 | 5000 - 10000 | --- | 6 měsíců - 1 rok |
| Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec | 5 | 5000 - 10000 | --- | 6 měsíců - 1 rok |
| Při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky | 4 | 2500 - 5000 | 2500 | 1 měsíc-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) |
| Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě | 4 | 2500 - 5000 | 2500 | 1 měsíc-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) |
| Řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena | 4 | 5000 - 10000 | --- | 6 měsíců-1 rok |
| Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla | 3 | 1500 - 2500 | 1000 | --- |
| Při dopravní nehodě, kdy byla škoda nižší než 100 000,- kč nebo došlo-li k poškození či zničení pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem nebo odmítnutín sepsat společný záznam o nehodě. | 3 | 2500 - 5000 | 2500 | 1 měsíc-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku ) |
| Řízení vozidla po požití alkoholu v takové době po požití, po kterou je řidič pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu ve výši menší nebo rovné 0,3 promile. | 3 | 2500 - 5000 | 2500 | 1 měsíc-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku ) |
| Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec | 3 | 2500 - 5000 | 2500 | 1 měsíc-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku ) |
| Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit | 3 | 2500 - 5000 | 2500 | 1 měsíc-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku ) |
| Nedovolená jízda po tramvajovém pásu | 2 | 1500 - 2500 | 2000 | --- |
| Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu | 2 | 1500 - 2500 | 2000 | --- |
| Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 | 2 | 1500 - 2500 | 2000 | --- |
| Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil | 2 | 1500 - 2500 | 2000 | --- |
| Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec | 2 | 1500 - 2500 | 1000 | --- |
| Jízda bez světel | 1 | 1500 - 2500 | 2000 | --- |
| Zakázaná jízda v obytné nebo pěší zóně | 1 | 1500 - 2500 | 2000 | --- |
| Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky | 1 | 1500 - 2500 | 2000 | --- |
| Neoprávněné užití modrého majáku | 1 | 1500 - 2500 | 2000 | --- |
| Neoprávněné užití oranžového majáku | 1 | 1500 - 2500 | 2000 | --- |
| Porušení zákazu stání | 0 | 1500 - 2500 | --- | --- |
Nejlevnější povinné ručení
Porovnejte si nabídky pojišťoven a sjednejte si nejlevnější povinné ručení
Diskuze k článku
K tomuto článku nebyl dosud vložen žádný diskuzní příspěvek, ale můžete tak učinit jako první.
Pojištění proti pokutám srovnání
Srovnání nabídek pojišťoven on-line během pár vteřin, sjednání pojištění dopravních pokut do 5 minut..
Pojištění ON-LINE
- Cestovní pojištění srovnání
- Pojištění odpovědnosti srovnání
- Pojištění majetku srovnání
- Povinné ručení porovnání
- Úrazové pojištění srovnání
- Pojištění domácích zvířat srovnání
- Pojištění storna zájezdu srovnání
- Havarijní pojištění kalkulace
- Stavební spoření srovnání
- Pojištění proti pokutám srovnání
- Pojištění cizinců srovnání
- Důchodové pojištění srovnání
- Pojištění a spoření pro děti srovnání
- Pojištění právní ochrany srovnání
reklama
Články o pojištění
18.05.2010 | diskuze (0)
Od 1.12. nabízíme nové způsoby úhrady objednávek. Zákazníci mohou využít elektronické peněženky GoPay či platbu v hotovosti superCASH na terminálech SAZKA.
- Spořte nejen dětem (18.05.2010)
- Pracujete? Pojistěte si odpovědnost (18.05.2010)
- Potřebujete pojištění nemovitosti? (18.05.2010)
- Co máme vědět o povinném ručení (18.05.2010)
- Cestovní pojištění CHARTIS EUROPE S.A. Online (18.05.2010)
- Jak postupovat při pojistné události v zahraničí? (18.05.2010)
- Změna, výpověď pojistné smlouvy (17.05.2010)
Novinky
-
27.04.2010Za veškeré námi nabízené zboží a služby je nově možno platit na...
-
08.03.2010Dovolte, abychom Vám představili naši březnovou akční nabídku....

















