| Země | Limit pro řidiče auta (BAC ‰) | Limit pro cyklisty / elektrokoloběžky | Poznámka | 
|---|---|---|---|
| Česká republika | 0,0 | 0,0 | |
| Slovensko | 0,0 | 0,0 | |
| Maďarsko | 0,0 | 0,0 | |
| Německo | 0,5 (0,0 pro začátečníky) | až 1,6 ‰ | nad 1,6 ‰ je cyklista sankcionován jako řidič auta | 
| Rakousko | 0,5 (0,1 pro nováčky) | přísnější – typicky 0,5 ‰ nebo žádný samostatný limit | alternativa spíše podle řidiče | 
| Švédsko | 0,2 | přísný, aplikován i na cyklisty**?**, spíše nižší tolerance | většinou textově přísnější postoj | 
| Francie | 0,5 (0,2 pro nováčky) | 0,5 ‰ | stejný limit jako u vozidel | 
| Španělsko | 0,5 (0,3 pro nováčky) | 0,5 ‰ | cyklisté spadají pod řidiče | 
| Nizozemsko | 0,5 (0,2 pro nováčky) | 0,5 ‰ | cyklisté většinou považováni za řidiče vozidel | 
| Polsko | 0,2 | pravděpodobně 0,2 ‰ nebo přísnější | omezení obecné úrovně alkoholu | 
| Lucembursko | 0,5 (0,2 pro nováčky) | zřejmě 0,5 ‰ | cyklisté typicky stíháni jako řidiči | 
| Itálie | 0,5 (0,0 nováčci) | 0,5 ‰ | stejný limit u kola i auta | 

A kam cestujete nejraději vy?
Podle prodejů cestovního pojištění u nás na webu jsme si sestavili top 10 destinací. Zajímá vás, jak na tom je vaše oblíbená destinace? Pojďme se
 
				 
															



 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
															 
															