<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>Modrá pyramida &#8211; Pojištění.cz</title>
		<atom:link href="https://www.pojisteni.cz/topic/modra-pyramida-2682/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.pojisteni.cz/topic/modra-pyramida-2682/feed</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 22:39:24 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.14</generator>
		<language>cs</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>https://www.pojisteni.cz/topic/modra-pyramida-2682#post-2682</guid>
					<title><![CDATA[Modrá pyramida]]></title>
					<link>https://www.pojisteni.cz/topic/modra-pyramida-2682#post-2682</link>
					<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 23:05:18 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Vladimír Sýkora</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>
 Přeji dobrý den .  Termín spoření mně již vypršel a chtěl bych zodpovědně odpovědět, zda uspořené peníze je možné ještě nějakým<br />
způsobem zhodnotit a smlouvu nerušit.Ptám se &#8211; jaký bude úrok v roce 2011 z<br />
naspořené částky, bude-li státní příspěvek a v jaké výši,dále jaké<br />
zdanění úroků.   Děkuji za informaci     Sýkora     </p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://www.pojisteni.cz/topic/modra-pyramida-2682#post-2683</guid>
					<title><![CDATA[Odpověď na téma: Modrá pyramida]]></title>
					<link>https://www.pojisteni.cz/topic/modra-pyramida-2682#post-2683</link>
					<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 18:05:29 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Zdeněk Jílek</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Každému je jasné, že výnos ze stavebního spoření po novém roce, nedorovná ani inflaci. To slovo garance, které lidi tak rádi slyší je velice draho zaplacené. Jasný přiklad je stavební spoření s „garantovaným“  úrokem 2 %.  Naspořím si tam 150 000,- a vezmu si úvěr 500 000,-. Banka mi je půjčí za  4 % .  Půjčuje mě ovšem vlastně jen 350 000,-, ale 4% platím za celých 500 000,- Platím tedy 4 % i za svoje peníze, které se mě úročily 2 % .  Banka na mě tedy vydělává  100% !!    Většina lidí  neví co s ukončeným stavebním spořením a nebo kam spořit dál, aby to mělo smysl . Já jsem tento problém vyřešil  již před rokem , kdy jsem zjistil, že v ČR již 3 roky funguje s koncesí ČNB německá společnost a umožňuje zhodnotit lidem peníze tak, jak to dělají miliony lidí z celého světa.  Přidal jsem tedy svých 140 tis.Kč ze stavebního spoření, přímo k penězům těchto lidí a za naši společnou sumu 12 miliard USD, jsme nakoupili 427 státních dluhopisových emisí.  Prostě úžasná diverzifikace, která mě nahrazuje jakoukoliv garanci státu.  Česká  vládá  chce začít prodávat státní dluhopisy také občanům.  Dovedu si představit, že je lidé budou hromadně kupovat. Vždyť to garantuje stát .  Já bych to neudělal.  Vlastnit dluhopis jednoho státu je obrovské riziko. Zkrachuje-li  ten  stát, přijdu o peníze. Abych já  přišel  o peníze, musí současně zkrachovat 427 států  z celého světa.  Sice mě nikdo nic negarantuje, ale moje riziko je 427 x menší, než toho, kdo si koupí české dluhopisy.  Nákup dluhopisů mě německá společnost jen zprostředkovala, ale mé peníze ani neviděla.  Poslal jsem je přímo do depozitáře správce ,  kterým je banka JP Morgan.  Samozřejmě, že nikdo  nepracuje zadarmo, takže jsem té firmě zaplatil jednorázový servisní poplatek  8,25%.  Žádné další poplatky( depozitní poplatek, vedení účtu,  výpisy, výběry) už neplatím, i  kdybych tam měl peníze uloženy třeba 30 roků. Po 6 měsících navíc ani neplatím 15% daň z výnosu !!  Od ledna tohoto roku se mé „ stavebko“ zhodnotilo k dnešnímu dni o + 22,6 %. Když odečtu náklady,  mám  + 14,35 % čistého za 11 měsíců. Kamarád, který mě to řekl ,  si tam ukončené staveno vložil o rok dříve než já a navíc si tam později začal ještě spořit.  Jeho zhodnocení k dnešnímu dni je již 51,2 %  čistého !!   Protože  jsem se na žádnou dobu nezavázal, tak si mohu část nebo všechny peníze  vybrat kdykoliv si vzpomenu. Tomu já říkám výhodný produkt. To, že je dobrý, dokazuje již přes 50 roků a jeho rating AAA nepotřebuje komentář. Chápu, že se  tomu dá těžko uvěřit, ale to že o něčem nevíte neznamená, že to neexistuje.  Aby  jste se to dozvěděli,  tak by jste museli mít obrovské štěstí  a znát jednoho  z pouhých 200 vázaných zástupců, které společnost zatím v ČR má.  Záměrně nepíši  o jakou společnost se jedná, protože  nevím , zda by to nebyla zakázaná reklama. Vše co jsem tady napsal, je pravda a mohu to komukoliv doložit. Stačí napsat na můj email.   <a href="mailto:jilek.zdenek@email.cz" rel="nofollow">jilek.zdenek@email.cz</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://www.pojisteni.cz/topic/modra-pyramida-2682#post-5308</guid>
					<title><![CDATA[Odpověď na téma: Modrá pyramida]]></title>
					<link>https://www.pojisteni.cz/topic/modra-pyramida-2682#post-5308</link>
					<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 22:00:13 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Cheopsova Pyramida</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>427 států z celého světa, to jsem ani nevěděla, že je na světě tolik států.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://www.pojisteni.cz/topic/modra-pyramida-2682#post-5309</guid>
					<title><![CDATA[Odpověď na téma: Modrá pyramida]]></title>
					<link>https://www.pojisteni.cz/topic/modra-pyramida-2682#post-5309</link>
					<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 22:03:46 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Cheopsova Pyramida</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Každopádně, modrá nebo <a href="http://egypt.yin.cz/c/cheopsova-pyramida/" rel="nofollow">cheopsova pyramida</a>, ta už stojí tři tisíce let.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 28/47 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.pojisteni.cz @ 2026-05-23 00:39:24 by W3 Total Cache
-->