<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>Pojištění.cz &#187; All Posts</title>
		<atom:link href="https://www.pojisteni.cz/forum/obecna-diskuze/pojistne-podvody/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.pojisteni.cz/forum/obecna-diskuze/pojistne-podvody/feed</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 05:40:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.14</generator>
		<language>cs</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://www.pojisteni.cz/topic/pojistne-podvody-za-pololeti-letosniho-roku#post-234739</guid>
					<title><![CDATA[Odpověď na téma: Pojistné podvody za pololetí letošního roku]]></title>
					<link>https://www.pojisteni.cz/topic/pojistne-podvody-za-pololeti-letosniho-roku#post-234739</link>
					<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:38:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Juki</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Naštěstí nebylo třeba nic řešit.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://www.pojisteni.cz/topic/jak-se-cinili-podvodnici-v-roce-2016#post-11767</guid>
					<title><![CDATA[Jak se činili podvodníci v roce 2016]]></title>
					<link>https://www.pojisteni.cz/topic/jak-se-cinili-podvodnici-v-roce-2016#post-11767</link>
					<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 08:40:16 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pojištění.cz</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Allianz pojišťovna v loňském roce prověřovala 2658 podezřelých případů a odhalila pojistné podvody ve výši 295,2 milionu korun, což je o 62,7 milionu<br />[celý článek: <a href="https://www.pojisteni.cz/2017/03/podvodnici-2016">Jak se činili podvodníci v roce 2016</a>]</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://www.pojisteni.cz/topic/pojistne-podvody-za-pololeti-letosniho-roku#post-9295</guid>
					<title><![CDATA[Pojistné podvody za pololetí letošního roku]]></title>
					<link>https://www.pojisteni.cz/topic/pojistne-podvody-za-pololeti-letosniho-roku#post-9295</link>
					<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 16:36:11 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pojištění.cz</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Allianz pojišťovna pojistné podvody za 158 milionů korun v meziročním srovnání letos číslo narostlo o 29 milionů Česká pojišťovna pojistné podvody za<br />[celý článek: <a href="https://www.pojisteni.cz/2016/07/pojistne-podvody-pololeti-letosniho-roku">Pojistné podvody za pololetí letošního roku</a>]</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://www.pojisteni.cz/topic/statistiky-ukazuji-na-pokles-u-pojistnych-podvodu#post-9257</guid>
					<title><![CDATA[Statistiky ukazují na pokles u pojistných podvodů]]></title>
					<link>https://www.pojisteni.cz/topic/statistiky-ukazuji-na-pokles-u-pojistnych-podvodu#post-9257</link>
					<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 17:31:10 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pojištění.cz</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Uniqa pojišťovna eviduje meziroční pokles počtu případů pokusů o pojistný podvod a to o 11 % 521 šetřených pokusů o pojistný podvod za první pololetí<br />[celý článek: <a href="https://www.pojisteni.cz/2016/07/statistiky-ukazuji-pokles-u-pojistnych-podvodu">Statistiky ukazují na pokles u pojistných podvodů</a>]</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://www.pojisteni.cz/topic/pojistne-podvody-v-prvnim-ctvrtleti-letosniho-roku#post-8271</guid>
					<title><![CDATA[Pojistné podvody v prvním čtvrtletí letošního roku]]></title>
					<link>https://www.pojisteni.cz/topic/pojistne-podvody-v-prvnim-ctvrtleti-letosniho-roku#post-8271</link>
					<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 08:32:43 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pojištění.cz</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Pojistné podvody za první tři měsíce roku 2016: U České pojišťovny za 118,3 milionů korun. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se jedná o pok<br />[celý článek: <a href="https://www.pojisteni.cz/2016/04/podvody-prvni-ctvrtleti-2016">Pojistné podvody v prvním čtvrtletí letošního roku</a>]</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://www.pojisteni.cz/topic/statistika-pojistnych-podvodu-clenu-cap-za-rok-2015#post-7804</guid>
					<title><![CDATA[Statistika pojistných podvodů členů ČAP za rok 2015]]></title>
					<link>https://www.pojisteni.cz/topic/statistika-pojistnych-podvodu-clenu-cap-za-rok-2015#post-7804</link>
					<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 13:35:59 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pojištění.cz</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2015 přes 15 tisíc podezřelých pojistných událostí a prokázaly pojistné podvody<br />[celý článek: <a href="https://www.pojisteni.cz/2016/02/statistika-pojistnych-podvodu-2015">Statistika pojistných podvodů členů ČAP za rok 2015</a>]</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://www.pojisteni.cz/topic/nekale-praktiky-u-pojistnych-podvodu#post-7530</guid>
					<title><![CDATA[Nekalé praktiky u pojistných podvodů]]></title>
					<link>https://www.pojisteni.cz/topic/nekale-praktiky-u-pojistnych-podvodu#post-7530</link>
					<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 08:32:11 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pojištění.cz</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Vyšetřovatelé UNIQA pojišťovny zabránili ztrátě 69 milionů korun z pokusů o pojistný podvod, což bylo o 25 % více než v předchozím roce. Klienti nejví<br />[celý článek: <a href="https://www.pojisteni.cz/2016/01/nekale-praktiky-u-pojistnych-podvodu">Nekalé praktiky u pojistných podvodů</a>]</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://www.pojisteni.cz/topic/pojistne-podvody-u-pojistoven-za-rok-2015#post-7452</guid>
					<title><![CDATA[Pojistné podvody u pojišťoven za rok 2015]]></title>
					<link>https://www.pojisteni.cz/topic/pojistne-podvody-u-pojistoven-za-rok-2015#post-7452</link>
					<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 06:51:09 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pojištění.cz</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Pojišťovna České spořitelny v loňském roce řešila bezmála 130 případů podezření na pojistný podvod u smluv životního pojištění, ve kterých šlo o téměř<br />[celý článek: <a href="https://www.pojisteni.cz/2016/01/pojistne-podvody-u-pojistoven-za-rok-2015">Pojistné podvody u pojišťoven za rok 2015</a>]</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://www.pojisteni.cz/topic/pojistne-podvody-za-3-ctvrtleti-2015#post-5306</guid>
					<title><![CDATA[Pojistné podvody za 3. čtvrtletí 2015]]></title>
					<link>https://www.pojisteni.cz/topic/pojistne-podvody-za-3-ctvrtleti-2015#post-5306</link>
					<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 08:56:43 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pojištění.cz</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Pojistné podvody za 3. čtvrtletí 2015 Česká pojišťovna: 360,9 milionů korun Allianz: 207 milionů korun Česká podnikatelská pojišťovna: 68,5 milionů ko<br />[celý článek: <a href="https://www.pojisteni.cz/2015/10/pojistne-podvody-za-3-ctvrtleti-2015">Pojistné podvody za 3. čtvrtletí 2015</a>]</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 31/68 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.pojisteni.cz @ 2026-05-23 07:40:26 by W3 Total Cache
-->