<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stavební spoření Archivy - Pojištění.cz</title>
	<atom:link href="https://www.pojisteni.cz/clanky/stavebni-sporeni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pojisteni.cz/clanky/stavebni-sporeni</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2021 08:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.pojisteni-cdn.cz/wp-content/uploads/2020/06/cropped-512x512-favicon-32x32.png</url>
	<title>Stavební spoření Archivy - Pojištění.cz</title>
	<link>https://www.pojisteni.cz/clanky/stavebni-sporeni</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Podpojištění aneb jak správně pojistit svoji nemovitost či domácnost</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2021/04/podpojisteni-nemovitost-domacnost</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 09:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Pojištění majetku]]></category>
		<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=178425</guid>

					<description><![CDATA[Tak, jak si většina z nás hlídá cenu povinného ručení na auto a každý rok se snaží najít nejlepší cenu za nejvýhodnější povinné ručení, tak stejně pilně bychom měli řešit také pojištění svých nemovitostí a domácností. Důvod je paradoxně přesně opačný než u auta. Zde je cena za stejný vůz rok od roku nižší, protože &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2021/04/podpojisteni-nemovitost-domacnost"> <span class="screen-reader-text">Podpojištění aneb jak správně pojistit svoji nemovitost či domácnost</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U stavebního spoření sledujte nejen úroky</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/06/u-stavebniho-sporeni-sledujte-nejen-uroky</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/06/u-stavebniho-sporeni-sledujte-nejen-uroky#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 11:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=4553</guid>

					<description><![CDATA[Důležitým parametrem u stavebního spoření je úroková sazba, není však jediným. Před podpisem smlouvy je dobré vědět na jak dlouhou dobu jsou podmínky spoření garantovány. Podmínky pro změnu úrokové sazby jsou u všech stavebních spořitelen podobné. Rozdíly jsou však u výpovědí. Smlouvu totiž může vypovědět nejen klient, ale i stavební spořitelna. Všechny stavební spořitelny si dnes vyhrazují &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/06/u-stavebniho-sporeni-sledujte-nejen-uroky"> <span class="screen-reader-text">U stavebního spoření sledujte nejen úroky</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/06/u-stavebniho-sporeni-sledujte-nejen-uroky/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistiky zájmu a zisku stavebních spořitelen</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/05/statistiky-zajmu-a-zisku-stavebnich-sporitelen</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/05/statistiky-zajmu-a-zisku-stavebnich-sporitelen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 10:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=4249</guid>

					<description><![CDATA[Povinné údaje, které předkládají stavební spořitelny dle vyhlášky ČNB, ukazují na rostoucí zájem o stavební spoření v loňském roce.  V roce 2014 bylo uzavřeno přes 481 tis. nových smluv, což je 7% růst oproti roku 2013. Opět vyčnívá Buřinka a Wüstenrot. Z meziročního srovnání je vidět, že nejnižší úroky platí Buřinka, které se zároveň podařilo snížit průměrnou úrokovou sazbu nejvíce. Naopak nejvyšší úroky &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/05/statistiky-zajmu-a-zisku-stavebnich-sporitelen"> <span class="screen-reader-text">Statistiky zájmu a zisku stavebních spořitelen</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/05/statistiky-zajmu-a-zisku-stavebnich-sporitelen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charitativní akce Cihla s Buřinkou</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/05/charitativni-akce-cihla-s-burinkou</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/05/charitativni-akce-cihla-s-burinkou#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 14:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>
		<category><![CDATA[Události]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=4190</guid>

					<description><![CDATA[Celostátní benefiční kampaň na podporu lidí s mentální postižením s názvem Akce Cihla podporuje každoročně i Stavební spořitelna České spořitelny. Koupí cihličky obdrží současně každý poukázku na prémii v hodnotě 500 Kč. Pro získání této prémie je nutno splnit následující podmínky: v období od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015 je nutno uzavřít smlouvu o stavebním spoření s Buřinkou, při uzavření smlouvy předložit leták s poukázkou smlouva musí být uzavřena na s cílovou částku &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/05/charitativni-akce-cihla-s-burinkou"> <span class="screen-reader-text">Charitativní akce Cihla s Buřinkou</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/05/charitativni-akce-cihla-s-burinkou/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ČNB začne omezovat hypotéky</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/04/cnb-zacne-omezovat-hypoteky</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/04/cnb-zacne-omezovat-hypoteky#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 12:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>
		<category><![CDATA[Události]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=4169</guid>

					<description><![CDATA[Dle článku v Hospodářských novinách trendy v hypotékách vadí České národní bance. Jedná se především o takzvané stoprocentní hypotéky, díky kterým klient nemusí mít ke koupi nemovitosti úspory. ČNB se ale obává, že pokud by se tento typ úvěrování příliš rozjel, mohlo by to ohrozit stabilitu bank. Až v budoucnu vzrostou úroky, mohou se klienti se stoprocentní hypotékou dostat &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/04/cnb-zacne-omezovat-hypoteky"> <span class="screen-reader-text">ČNB začne omezovat hypotéky</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/04/cnb-zacne-omezovat-hypoteky/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soutěž o hypotéku s úrokem 1%</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/04/soutez-o-hypoteku-s-urokem-1</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/04/soutez-o-hypoteku-s-urokem-1#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 06:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>
		<category><![CDATA[Události]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=4162</guid>

					<description><![CDATA[Uvažujete o hypotéce nebo momentálně řešíte srovnání úrokových sazeb? Aktuálně se nabízí možnost vyhrát hypotéku s pouhým 1% úrokem. Pořiďte si vlastní bydlení s bezkonkurenční úrokovou sazbou 1 % p. a.! Každý den ve 20:00 naleznete novou soutěžní otázku a nejrychlejšího soutěžícího spořitelna odmění. Pokud náhodou nevyhrajete, máte možnost využít aktuální sazbu 1,99 % p. a. Registrace k soutěži www.stedrahypoteka.cz]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/04/soutez-o-hypoteku-s-urokem-1/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Více jak 3 miliony Čechů má půjčku</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/04/vice-jak-3-miliony-cechu-ma-pujcku</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/04/vice-jak-3-miliony-cechu-ma-pujcku#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 06:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=4106</guid>

					<description><![CDATA[Hlavní roli zaujímají hypoteční úvěry, dlouhodobě tvoří více než dvě třetiny dluhů domácností. Zbytek tvoří spotřebitelské úvěry, nákupy na splátky, kontokorenty, kreditní karty a leasing. Analýza ČSOB a Era ukazuje v žebříčku lokalit na nejvyšší spotřebitelské půjčky v průměru od obyvatel Prahy a středních Čech. Na opačném pólu jsou lidé ze severní Moravy. 147 449 Praha 139 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/04/vice-jak-3-miliony-cechu-ma-pujcku"> <span class="screen-reader-text">Více jak 3 miliony Čechů má půjčku</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/04/vice-jak-3-miliony-cechu-ma-pujcku/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Půjčku na běžné spotřebiče nabízí již i stavební spořitelny</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/04/pujcka-bezne-spotrebice-stavebni-sporitelny</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/04/pujcka-bezne-spotrebice-stavebni-sporitelny#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 15:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=4082</guid>

					<description><![CDATA[Stavební spořitelny nově půjčují i na věci, na které dříve peníze nedávaly. Pustily se do úvěrů na nábytek nebo běžné spotřebiče, jako je třeba lednička nebo pračka. Kvůli levným hypotékám totiž lidé o úvěry od stavebních spořitelen ztrácejí zájem. Zatímco hypotéku lze nyní sehnat s úrokem pod dvě procenta, u půjčky od spořitelny je to v průměru o dvě až čtyři &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/04/pujcka-bezne-spotrebice-stavebni-sporitelny"> <span class="screen-reader-text">Půjčku na běžné spotřebiče nabízí již i stavební spořitelny</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/04/pujcka-bezne-spotrebice-stavebni-sporitelny/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubnové změny a akce ve stavebním spoření</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/04/dubnove-zmeny-akce-stavebni-sporeni</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/04/dubnove-zmeny-akce-stavebni-sporeni#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 11:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=3996</guid>

					<description><![CDATA[Stavební spořitelny přinášení od dubna změny v podmínkách svých spoření a akční nabídky. Přinášíme krátké shrnutí. Českomoravská stavební spořitelna od 1. 4. 2015 přestala nabízet i Bonusový vklad. Vklady jsou tedy úročeny základní úrokovou sazbou 1,3 % Modrá pyramida stavební spořitelna od 1. 4. 2015 jsou vklady na nových smlouvách úročeny základní sazbou 1 %. Akce pro děti a klienty nad 55 let zůstávají &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/04/dubnove-zmeny-akce-stavebni-sporeni"> <span class="screen-reader-text">Dubnové změny a akce ve stavebním spoření</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/04/dubnove-zmeny-akce-stavebni-sporeni/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 34/114 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.pojisteni.cz @ 2026-04-29 17:48:30 by W3 Total Cache
-->