<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penzijní připojištění Archivy - Pojištění.cz</title>
	<atom:link href="https://www.pojisteni.cz/clanky/penzijni-pripojisteni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pojisteni.cz/clanky/penzijni-pripojisteni</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2017 11:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.pojisteni-cdn.cz/wp-content/uploads/2020/06/cropped-512x512-favicon-32x32.png</url>
	<title>Penzijní připojištění Archivy - Pojištění.cz</title>
	<link>https://www.pojisteni.cz/clanky/penzijni-pripojisteni</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zaměstnanecké benefity nabízejí i pojištění</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/11/zamestnanecke-benefity-nabizeji-pojisteni</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/11/zamestnanecke-benefity-nabizeji-pojisteni#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 08:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penzijní připojištění]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=5480</guid>

					<description><![CDATA[Nabídka zaměstnaneckých benefitů rok od roku stoupá. Zatímco v roce 2010 firmy v průměru poskytovaly 8 zaměstnaneckých výhod, v letošním roce to je již 12. Nemění se však pouze jejich počet, ale i složení. Před pěti lety nabídce dominoval mobilní telefon, stravenky a služební auto, aktuálně mezi TOP 3 benefity patří mobilní telefon, vzdělávání a pitný režim. Podle &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/11/zamestnanecke-benefity-nabizeji-pojisteni"> <span class="screen-reader-text">Zaměstnanecké benefity nabízejí i pojištění</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/11/zamestnanecke-benefity-nabizeji-pojisteni/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vzroste podpora penzijního připojištění</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/11/vzroste-podpora-penzijniho-pripojisteni</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/11/vzroste-podpora-penzijniho-pripojisteni#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 06:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Důchodové pojištění]]></category>
		<category><![CDATA[Penzijní připojištění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=5392</guid>

					<description><![CDATA[Čtyři a půl milionu lidí v České republice, kteří mají penzijní připojištění se státním příspěvkem, se dočkají výrazného vylepšení jeho podmínek. Kromě toho, že ke vložené tisícovce měsíčně stát přispívá 230 korunami, si lidé budou moci při podávání daňového přiznání odečíst další dvě tisícovky místo jedné, tedy ročně 24 tisíc korun místo 12 tisíc. Poslanci &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/11/vzroste-podpora-penzijniho-pripojisteni"> <span class="screen-reader-text">Vzroste podpora penzijního připojištění</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/11/vzroste-podpora-penzijniho-pripojisteni/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senioři se mají nejlépe v Nizozemí</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/08/seniori-se-maji-nejlepe-v-nizozemi</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/08/seniori-se-maji-nejlepe-v-nizozemi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 07:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Důchodové pojištění]]></category>
		<category><![CDATA[Penzijní připojištění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=4840</guid>

					<description><![CDATA[Allianz nyní přichází s novým indexem přiměřenosti důchodového příjmu, který odráží komplexnost penzijních systémů a staví na analýze řady zdrojů finančních prostředků budoucích důchodců. Pro Česko nepřináší dobrou zprávu. Index adekvátnosti důchodového příjmu je klíčová vyspělost jednotlivých pilířů penzijního systému a prognóza jejich vývoje, ale zahrnuta je také například předpokládaná výše nutných výdajů na zdravotní &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/08/seniori-se-maji-nejlepe-v-nizozemi"> <span class="screen-reader-text">Senioři se mají nejlépe v Nizozemí</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/08/seniori-se-maji-nejlepe-v-nizozemi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Za co nejvíce utrácí důchodci</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/05/za-co-nejvice-utraci-duchodci</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/05/za-co-nejvice-utraci-duchodci#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 12:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Důchodové pojištění]]></category>
		<category><![CDATA[Penzijní připojištění]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=4301</guid>

					<description><![CDATA[Stále platí, že v průměru mají větší důchod muži než ženy, to není žádné překvapení. Víte ale za co své důchody nejčastěji utratí ? Čeští penzisté dávají nejvíce peněz každý měsíc na domácnost, zejména poplatky za vodu, elektřinu, plyn… Nemalou část důchodu věnují stejně jako Rakušané nebo Švédové na zahradní mechanizaci a nejrůznější pěstitelské potřeby. &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/05/za-co-nejvice-utraci-duchodci"> <span class="screen-reader-text">Za co nejvíce utrácí důchodci</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/05/za-co-nejvice-utraci-duchodci/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejlepší hodnocení získal opět KB penzijní fond</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/04/nejlepsi-hodnoceni-ziskal-opet-kb-penzijni-fond</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/04/nejlepsi-hodnoceni-ziskal-opet-kb-penzijni-fond#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 11:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penzijní připojištění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=4051</guid>

					<description><![CDATA[KB Penzijní společnost získala pro rok 2014 počtvrté v řadě titul &#8222;Nejlepší penzijní fond v ČR&#8220; v prestižním ocenění britské agentury Global Banking &#38; Finance Review. V tomto ocenění nenašla KB Penzijní společnost přemožitele již od roku 2011! Ocenění hodnotí zejména : dlouhodobou transparentnost systém vedení a kontroly zákaznický servis úspěšnost investičních strategií systém řízení &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/04/nejlepsi-hodnoceni-ziskal-opet-kb-penzijni-fond"> <span class="screen-reader-text">Nejlepší hodnocení získal opět KB penzijní fond</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/04/nejlepsi-hodnoceni-ziskal-opet-kb-penzijni-fond/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz připsal klientům penzijka nejvíce</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/04/allianz-pripsal-klientum-penzijka-nejvice</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/04/allianz-pripsal-klientum-penzijka-nejvice#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 06:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penzijní připojištění]]></category>
		<category><![CDATA[Pojišťovny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=4017</guid>

					<description><![CDATA[Jedno z nejvyšších  zhodnocení za loňský rok přijde klientům penzijních společnosti Allianz. Výnosy transformovaných fondů (bývalé penzijní připojištění) za rok 2014 a předběžné odhady výsledků ostatních pojišťoven. Allianz 1,64 % Česká pojišťovna (+Generali) nad 1,6 % přesný výsledek bude na konci dubna ČSOB 1,4 % Česká spořitelna kolem 1,4 % přesný výsledek bude na konci dubna Komerční banka 1,35 % &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/04/allianz-pripsal-klientum-penzijka-nejvice"> <span class="screen-reader-text">Allianz připsal klientům penzijka nejvíce</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/04/allianz-pripsal-klientum-penzijka-nejvice/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz přináší světovou studii pohledu na budoucnost</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/03/allianz-svetova-studie-pohledu-na-budoucnost</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/03/allianz-svetova-studie-pohledu-na-budoucnost#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 12:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penzijní připojištění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=3897</guid>

					<description><![CDATA[Allianz studie&#8230; se také zaměřila na otázku, jak se lidé připravují na odchod do důchodu a jaké faktory ovlivňují jejich pocit bezpečí. Nejviditelnějším rozdílem&#8230; mezi generacemi v různých zemích je jejich pohled na budoucnost. „Například v Japonsku, ale v Evropě třeba ve Francii jsou obě věkové skupiny pesimistické. Při úvahách o svých očekáváních na následujících deset let života &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/03/allianz-svetova-studie-pohledu-na-budoucnost"> <span class="screen-reader-text">Allianz přináší světovou studii pohledu na budoucnost</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/03/allianz-svetova-studie-pohledu-na-budoucnost/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 33/103 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.pojisteni.cz @ 2026-05-07 20:12:51 by W3 Total Cache
-->