<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypotéky Archivy - Pojištění.cz</title>
	<atom:link href="https://www.pojisteni.cz/clanky/hypoteky/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pojisteni.cz/clanky/hypoteky</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2021 08:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.pojisteni-cdn.cz/wp-content/uploads/2020/06/cropped-512x512-favicon-32x32.png</url>
	<title>Hypotéky Archivy - Pojištění.cz</title>
	<link>https://www.pojisteni.cz/clanky/hypoteky</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Podpojištění aneb jak správně pojistit svoji nemovitost či domácnost</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2021/04/podpojisteni-nemovitost-domacnost</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 09:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Pojištění majetku]]></category>
		<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=178425</guid>

					<description><![CDATA[Tak, jak si většina z nás hlídá cenu povinného ručení na auto a každý rok se snaží najít nejlepší cenu za nejvýhodnější povinné ručení, tak stejně pilně bychom měli řešit také pojištění svých nemovitostí a domácností. Důvod je paradoxně přesně opačný než u auta. Zde je cena za stejný vůz rok od roku nižší, protože &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2021/04/podpojisteni-nemovitost-domacnost"> <span class="screen-reader-text">Podpojištění aneb jak správně pojistit svoji nemovitost či domácnost</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nový trend, výrazné zlevnění spotřebitelských půjček</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2016/04/novy-trend-vyrazne-zlevneni-spotrebitelskych-pujcek</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2016/04/novy-trend-vyrazne-zlevneni-spotrebitelskych-pujcek#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 07:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=8098</guid>

					<description><![CDATA[Dříve banky lákaly klienty na výhodnější úroky na vkladech. Teď se o zákazníky přetahují výrazným zlevněním spotřebitelských půjček. Nejlepší nabídky úroků aktuálně začínají pod šesti procenty ročně. To je úroveň, která nikdy předtím v Česku nebyla. Cena vypůjčených peněz se tím podle ukazatele RPSN, který zahrnuje i všechny další poplatky spojené s úvěrem, dostala i pod 10 procent ročně. Konkurence ve spotřebitelských půjčkách &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2016/04/novy-trend-vyrazne-zlevneni-spotrebitelskych-pujcek"> <span class="screen-reader-text">Nový trend, výrazné zlevnění spotřebitelských půjček</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2016/04/novy-trend-vyrazne-zlevneni-spotrebitelskych-pujcek/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hypotéky trhají ve statistikách rekordy</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2016/01/hypoteky-trhaji-ve-statistikach-rekordy</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2016/01/hypoteky-trhaji-ve-statistikach-rekordy#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 06:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=7489</guid>

					<description><![CDATA[Hypoteční trh zažil loni rekordní rok, nejvyšší byl objem a počet hypoték i jejich průměrná výše. Různé akce, slevy a nízké úrokové sazby přilákaly do bank rekordní počet klientů. téměř 105 tisíc klientů sjednalo hypotenční úvěr za celkem 190 miliard korun. Hlavním důvodem zvýšené aktivity na hypotečních trzích byl pokles úrokových sazeb. Zajímavostí minulého roku &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2016/01/hypoteky-trhaji-ve-statistikach-rekordy"> <span class="screen-reader-text">Hypotéky trhají ve statistikách rekordy</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2016/01/hypoteky-trhaji-ve-statistikach-rekordy/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zájem Čechů o nové banky nepolevuje</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2016/01/zajem-cechu-o-nove-banky-nepolevuje</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2016/01/zajem-cechu-o-nove-banky-nepolevuje#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 07:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=7461</guid>

					<description><![CDATA[Za minulý rok Air Bank, mBank, Equa, Fio a Zuno přibylo dalších více než 355 tisíc nových klientů. Celkem již tyto &#8222;nové banky&#8220; mají přes dva miliony klientů. Hlavním cílem &#8222;nováčků&#8220; tak je přimět klienty, aby si od nich víc půjčovali, a tím banky mohly růst ve výnosech. &#8222;V poskytování kontokorentů, hypoték a v podnikatelských úvěrech si i v dnešním konkurenčním prostředí vedeme dobře &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2016/01/zajem-cechu-o-nove-banky-nepolevuje"> <span class="screen-reader-text">Zájem Čechů o nové banky nepolevuje</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2016/01/zajem-cechu-o-nove-banky-nepolevuje/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malé půjčky budou bezpečnější, ubude lichvářů</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2016/01/male-pujcky-budou-bezpecnejsi-ubude-lichvaru</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2016/01/male-pujcky-budou-bezpecnejsi-ubude-lichvaru#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 08:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=7377</guid>

					<description><![CDATA[Vláda posílá do parlamentu nový zákon o úvěrech pro spotřebitele, aby z českého trhu zmizeli ti, kteří půjčují peníze za lichvářský úrok či za nefér podmínek. &#8222;Na nebankovním trhu považujeme za hlavní problém neodborné jednání a nekalé praktiky, především zamlčování či zkreslování důležitých informací pro spotřebitele,&#8220; komentovala změny náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková, která má přípravu zákona na starosti. Jeho &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2016/01/male-pujcky-budou-bezpecnejsi-ubude-lichvaru"> <span class="screen-reader-text">Malé půjčky budou bezpečnější, ubude lichvářů</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2016/01/male-pujcky-budou-bezpecnejsi-ubude-lichvaru/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Úrokové sazby zůstaly na zářijových hodnotách</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/11/urokove-sazby-zustaly-na-zarijovych-hodnotach</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/11/urokove-sazby-zustaly-na-zarijovych-hodnotach#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 15:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=5445</guid>

					<description><![CDATA[I když experti předpokládali, že sazby hypotečních úvěrů začnou stoupat, ani říjnový trend to nepotvrdil. Úrokové sazby zůstaly prakticky na zářijových hodnotách, v průměru dosáhly 2,12 procenta. Také objemy stagnovaly. V říjnu bylo uzavřeno 8 519 hypotečních smluv, což je o jen 81 méně než v září. V desátém měsíci letošního roku si lidé sjednali &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/11/urokove-sazby-zustaly-na-zarijovych-hodnotach"> <span class="screen-reader-text">Úrokové sazby zůstaly na zářijových hodnotách</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/11/urokove-sazby-zustaly-na-zarijovych-hodnotach/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slevy u hypoték aktuálně</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/11/slevy-hypoteky-aktualne</link>
					<comments>https://www.pojisteni.cz/2015/11/slevy-hypoteky-aktualne#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 10:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=5423</guid>

					<description><![CDATA[AIRBANK Při refinancování sazba 1,89 %, platí pro tříletou fixaci i pro pohyblivou sazbu s tříletým stropem. ČESKÁ SPOŘITELNA Do 15. listopadu nabízí pro nové hypotéky do 90 % hodnoty zastavované nemovitosti sazbu 2,29 %, pokud si klient sjedná pojištění schopnosti splácet, pak 2,09 %. Fixace 8 let. Do 15. listopadu odhad nemovitosti zdarma. ČSOB, &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/11/slevy-hypoteky-aktualne"> <span class="screen-reader-text">Slevy u hypoték aktuálně</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pojisteni.cz/2015/11/slevy-hypoteky-aktualne/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pštros Vendelín v kampani Hypoteční banky</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/10/pstros-vendelin-v-kampani-hypotecni-banky</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 07:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=5197</guid>

					<description><![CDATA[Letošní kampaň navazuje na předchozí úspěšný motiv protinožců, ale jako novinku přináší sympatického darebu pštrosa Vendelína. Společně s rodinou Aboridžinců představí krátký příběh, ve kterém Australská hypotéka hraje klíčovou roli. S její pomocí se totiž rodince podaří vyzrát nad zlomyslným Vendelínem a jeho kamarády,“ popisuje hlavní prvky právě startující kampaně Václav Moravec, specialista marketingových kampaní &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/10/pstros-vendelin-v-kampani-hypotecni-banky"> <span class="screen-reader-text">Pštros Vendelín v kampani Hypoteční banky</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online refinancování hypoték</title>
		<link>https://www.pojisteni.cz/2015/09/online-refinancovani-hypotek</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pojištění.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 08:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Události]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pojisteni.cz/?p=5136</guid>

					<description><![CDATA[Refinancovat hypotéku kdykoliv, odkudkoliv a prakticky za týden vše vyřídit? A k tomu si snížit úrok až na 1,69 % p. a.? S UniCredit Bank žádný problém. Po úspěšném pilotním provozu banka spouští refinancování hypotečních úvěrů Online. Převést a refinancovat svou hypotéku na unicreditshop.cz mohou klienti doslova jedním tahem. A to z pohodlí domova, snadno, &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.pojisteni.cz/2015/09/online-refinancovani-hypotek"> <span class="screen-reader-text">Online refinancování hypoték</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 34/105 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.pojisteni.cz @ 2026-06-05 20:58:23 by W3 Total Cache
-->